ComProg  1/2555 30 30 60 30
      ปรนัย อัตนัย รวม   Mid  
1 5314410013 นายว ุนทด 9 8 17   8.5  
2 5314410019 นายต เย็น 14 4 18   9  
3 5314410040 นายศ สดิ์ 15 3 18   9  
4 5314410052 นายณ ิปรุ 12 6 18   9  
5 5314420001 นายส งยาง 12 8 20   10  
6 5314420002 นายว ษเทศ 12 5 17   8.5  
7 5414410003 นายภ ะงาม 10 4 14   7  
8 5414410004 นายณ ิกุล 15 0 15   7.5  
9 5414410005 นายจ มเชย 16 6 22   11  
10 5414410006 นายธ ำขาว         ขส  
11 5414410009 นายน เพชร 12 3 15   7.5  
12 5414410010 นายค ฐทอง 13 10 23   11.5  
13 5414410011 นายส สกุล 13 7 20   10  
14 5414410012 นายค ททอง 21 12 33   16.5  
15 5414410013 นายท ศิริ 15 8 23   11.5  
16 5414410014 นายส สาขา 17 9 26   13  
17 5414410015 นายช าธนู 17 7 24   12  
18 5414410017 นายส ยแสน 13 8 21   10.5  
19 5414410019 นางส ันธ์ 8 6 14   7  
20 5414410022 นายจ จริญ 16 5 21   10.5  
21 5414410024 นายว นศรี 9 6 15   7.5  
22 5414410025 นายอ นแดง 13 4 17   8.5  
23 5414410027 นายธ ัฒน์ 18 14 32   16  
24 5414410029 นายท ่นชม 9 3 12   6  
25 5414410031 นายภ ารดี 17 10 27   13.5  
26 5414410036 นายฮ กะจิ 17 7 24   12  
27 5414410037 นายธ นศรี 14 9 23   11.5  
28 5414410038 นายว คล้ว 10 13 23   11.5  
29 5414410039 นายป ์พละ 14 19 33   16.5  
30                
31 5414410043 นายอ นทร์ 12 10 22   11  
32 5414410044 นายก ขสิน 11 2 13   6.5  
33 5414410045 นางส นเมฆ 17 4 21   10.5  
34 5414410048 นายว สกุล 20 14 34   17  
35 5414410049 นายภ สงค์ 11 12 23   11.5  
36 5414410050 นายร อทอง 14 3 17   8.5  
37 5414410052 นายน สดิ์ 12 1 13   6.5  
38 5414410053 นางส เกิด 12 17 29   14.5  
39 5414410054 นายส าแสง 8 13 21   10.5  
40 5414410056 นายร ิชย์ 21 18 39   19.5  
41 5414410057 นายอ ุบผา 19 9 28   14  
42 5414410060 นายป ังษี 16 9 25   12.5  
43 5414410062 นายธ ำรุง 14 12 26   13  
44 5414410064 นายธ ื่อน 19 12 31   15.5  
45 5414410065 นายก ันธ์ 16 12 28   14  
46 5414710001 นางส ซ้าย 22 20 42   21  
47 5414710002 นายพ จริญ 17 10 27   13.5  
48 5511Q10001  นายไ าลัย 25 26 51   25.5